Epson EB-450W
| Основное | |
| Класс устройства | стационарный |
| Тип устройства | LCD x3 |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Реальное разрешение | 1280x800 |
| Широкоформатный | да |
| Проецирование | |
| Размеры по диагонали | от 1.5 до 2.46 м |
| Отношение расстояния к размеру изображения | 0.37:1 - 1:1 |
| Масштабирование оптическое | 1.35x |
| Диафрагма | 1.8 |
| Дополнительно | |
| Количество встроенных громкоговорителей | 1 x 10 Вт |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Дополнительная информация | ультракороткофокусный - позволяет получить изображение с диагональю 1.78 м с расстояния 16 см |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ) | 481x115x369 мм |
| Вес | 5.7 кг |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHE |
| Срок службы лампы | 2500 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3500 часов |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 2000:1 |
| Световой поток | 2500 люмен |
| Световой поток в экономичном режиме | 1740 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная) |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA x2, S-Video, композитный, компонентный, аудио miniJack 3.5 mm, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио miniJack 3.5 mm |
| Порты | USB (тип A), USB (тип B), RS-232 |
| Коммуникации | Ethernet |
Epson AcuLaser CX11NF
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 45000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4), 5 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 30 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-210 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс фотобарабана | 42000 страниц |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 4000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 4000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Факс | |
| Память факса | 200 страниц |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 25 стр/мин (ч/б А4), 5 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 17 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 180 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Частота процессора | 192 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Потребляемая мощность (при работе) | 191 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 460x667x467 мм |
| Вес | 33.1 кг |
| Особенности | Режим экономии тонера. |
Epson Stylus NX515
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 2 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость печати | 36 стр/мин (ч/б А4), 36 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 20 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Разрешение сканера | 2400x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Расходные материалы | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 340 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 245 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Копир | |
| Скорость копирования | 36 стр/мин (ч/б А4), 36 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3 Вт |
| Уровень шума при работе | 43 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 450x297x541 мм |
| Вес | 6.89 кг |
| Особенности | чернила DURABrite Ultra Ink; картриджи Black (T069120), Cyan (T069220), Magenta (T069320), Yellow (T069420) |
Epson Perfection V600 Photo
| Общее | |
| Тип | планшетный |
| Тип датчика | CCD |
| Слайд-адаптер | есть |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Совместимость | PC, MAC |
| Дополнительно | |
| Набор рамок в комплекте | есть |
| Мощность при работе | 16 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 280x118x485 мм |
| Вес | 4.1 кг |
| Характеристики | |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Максимальный размер документа | 216x297 мм |
| Максимальный размер слайда | 60x200 мм |
| Разрешение | 6400x9600 dpi |
| Разрешение (улучшенное) | 12800x12800 dpi |
| Максимальная оптическая плотность | 3.4 D |
| Скорость сканирования (цветн.) | 4 сек/стр (А4) |
| Глубина цвета | 48 бит |
Epson EH-TW4500
| Основное | |
| Класс устройства | стационарный |
| Тип устройства | LCD x3 |
| Рекомендуемая область применения | для домашнего кинотеатра |
| Реальное разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Широкоформатный | да |
| Поддержка HDTV | есть |
| Проецирование | |
| Проекционное расстояние | 0.87 - 19.15 м |
| Размеры по диагонали | от 0.76 до 7.62 м |
| Частота строчной развертки | 15 - 80 кГц |
| Частота кадровой развертки | 24 - 85 Гц |
| Масштабирование оптическое | 1.2x |
| Диафрагма | 2 - 3.17 |
| Фокусное расстояние | 22.5 - 47.2 мм |
| Дополнительно | |
| Частота развертки 100 Гц | есть |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ) | 450x136x360 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHE |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 200000:1 |
| Световой поток | 1600 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA, HDMI x2, S-Video, композитный, компонентный |
| Порты | RS-232 |
Epson AcuLaser M8000N
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 200000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 44 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 17 с |
| Время выхода первого отпечатка | 7.90 c (ч/б) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-216 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 15000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 17 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 181 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 650 лист. (стандартная), 2150 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 450 лист. (стандартный), 900 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 150 лист. |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 576 Мб |
| Частота процессора | 500 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, DOS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 703 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 13 Вт |
| Уровень шума при работе | 58 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 38 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 518x390x429 мм |
| Вес | 22.5 кг |
Epson Perfection 4490 Photo
| Общее | |
| Тип | планшетный |
| Тип датчика | CCD |
| Слайд-адаптер | есть |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Совместимость | PC, MAC, Linux |
| Дополнительно | |
| Сканирование объемных объектов | есть |
| Мощность при работе / в режиме ожидания | 20 Вт / 13 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 272x113x475 мм |
| Вес | 4 кг |
| Особенности | Автоматическое кадрирование документов. Автоматическая коррекция наклона. Выделение нескольких областей. Предварительный просмотр миниатюр. Устройство автоподачи доступно опционально. |
| Характеристики | |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Максимальный размер документа | 216x297 мм |
| Максимальный размер слайда | 60x90 мм |
| Разрешение | 4800x9600 dpi |
| Разрешение (улучшенное) | 12800x12800 dpi |
| Максимальная оптическая плотность | 3.4 D |
| Скорость сканирования (цветн.) | А4, 600 dpi - 27 сек |
| Скорость сканирования (ч/б) | А4, 300 dpi - 17 сек |
| Глубина цвета | 48 бит |
Epson GT-30000
| Общее | |
| Тип | протяжный |
| Тип датчика | CCD |
| Интерфейс | SCSI |
| Совместимость | PC, Linux |
| Дополнительно | |
| Питание от USB | есть |
| Устройство автоподачи | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи | 100 листов |
| Мощность при работе / в режиме ожидания | 90 Вт / 12 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 658x254x488 мм |
| Вес | 30 кг |
| Характеристики | |
| Максимальный формат бумаги | A3 |
| Максимальный размер документа | 297x432 мм |
| Разрешение | 600x1200 dpi |
| Разрешение (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 300 dpi - 15 стр/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 300 dpi - 30 стр/мин |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Глубина цвета (внешн.) | 24 бит |
Epson EB-G5100
| Основное | |
| Класс устройства | стационарный |
| Тип устройства | LCD x3 |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Проецирование | |
| Частота строчной развертки | 15 - 99 кГц |
| Частота кадровой развертки | 50 - 120 Гц |
| Диафрагма | 1.29 - 2.34 |
| Дополнительно | |
| Количество встроенных громкоговорителей | 1 x 7 Вт |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ) | 470x135x381 мм |
| Вес | 6.6 кг |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHE |
| Срок службы лампы | 2000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 210 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 1000:1 |
| Световой поток | 4000 люмен |
| Световой поток в экономичном режиме | 3200 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная/горизонтальная) |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA x2, HDMI, RGB (BNC), S-Video, композитный, аудио miniJack 3.5 mm, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио miniJack 3.5 mm |
| Порты | RS-232 |
| Коммуникации | Ethernet |
Epson Stylus Pro 3880
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A2 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 8 |
| Минимальный объем капли | 3.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2880x1440 dpi |
| Расходные материалы | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Количество картриджей | 9 |
| Тип чернил | пигментные |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | опционально |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 121 лист. (стандартная) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 25 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5 Вт |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 686x254x381 мм |
| Вес | 19.6 кг |
| Особенности | картриджи объемом 80 мл; максимальная ширина носителей 17 дюймов (432 мм), длина 22 дюйма (559 мм) |